On-line szótárak
On-line szótár vásárlás
Orvosszakmai portál
Közösség az egészségért
Gazdasági- és üzleti könyveink kirakata
Folyóirat-gyűjtemény
Konferenciáink
Nyelvkönyveink és szótáraink on-line mellékletei
Folyóirataink megújult formában a www.akademiai.com honlapon érhetők el. Előfizetőink minden nyomtatott cikkhez elektronikus formában is hozzáférhetnek, az alábbi szolgáltatásokkal kiegészítve:
* Előfizetés, megrendelés
* Ingyenes próbahozzáférés folyóiratainkhoz
* Egyedi cikkek vásárlása, mellyel csak az Önt érdeklő publikációért fizet
* Továbbfejlesztett keresési lehetőség, amely az absztraktot, illetve a teljes szöveget böngészi
* E-mail értesítés az Önt érdeklő újdonságok, füzetek, cikkek megjelenéséről
* Közvetlen linkelési lehetőség kedvenc cikkeihez
| Főszerkesztő(k) | Vásáry István |
| Szerkesztőbizottság | Fodor Pál, Hamar Imre, Jeremiás Éva, Simon Róbert, U. Kőhalmi Katalin, Wojtilla Gyula |
| Tanácsadó testület | Clifford E. Bosworth, Robert M. Gimello, Peter B. Golden, Hazai György, Kakuk Zsuzsa, Kara György, Maróth Miklós, Thomas Oberlies, Róna-Tas András, Peter Zieme |
| A folyóirat profilja | A folyóirat nemzetközi fórumot biztosít a török, mongol, mandzsu-tunguz, kínai, tibeti, indiai, iráni és sémi irodalmat, történelmet, nyelvészetet és filológiát magában foglaló, orientalisztika területén megjelenő írásoknak. Az Acta Orientalia csak referált cikkeket közöl. |
| Nyelv | angol, francia, német, orosz |
| Alapítva | 1950 |
| Papír ISSN | 0001-6446 |
| Online ISSN | 1588-2667 |
| Megjelenés | évi négy füzet egy kötetben |
| Tervezett kötet(ek) | 2012: Vol. 65 |
| Indexelés és absztrakt | Arts and Humanities Citation Index, Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography, Historical Abstracts, International Bibliographies IBZ and IBR, MLA International Bibliography, SCOPUS |
| Közlési feltételek |
Közlési feltételek letöltése » |
| Szerkesztőség címe | Prof. Vásáry István főszerkesztő ELTE Orientalisztikai Intézet 1088 Budapest Múzeum krt. 4/D E-mail: vasaryi@gmail.com |
| Előfizetési díj | 29 224 Ft |